<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseseite von Fleishman-Hillard für Texas Instruments &#187; electronica 2008</title>
	<atom:link href="http://ti.fleishman.de/category/pressemappen/electronica-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti.fleishman.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>To download the complete electronica 2008 press kit, please register on the following site:</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/11/19/please-be-aware-that-you-can-download-the-complete-ti-electronica-2008-press-kit-on-the-following-site/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/11/19/please-be-aware-that-you-can-download-the-complete-ti-electronica-2008-press-kit-on-the-following-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[http://ti.fleishman.de/electronica/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/11/19/please-be-aware-that-you-can-download-the-complete-ti-electronica-2008-press-kit-on-the-following-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Familie komplett integrierter Hochspannungs-Impulsgeneratoren von TI ermöglichen schärfere Bilder bei Ultraschallsystemen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ultraschall-gerate-zeigen-klarere-bilder-mit-der-neuen-produktfamilie-an-voll-integrierten-hochspannungspulsern/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ultraschall-gerate-zeigen-klarere-bilder-mit-der-neuen-produktfamilie-an-voll-integrierten-hochspannungspulsern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[electronica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[AFE58xx]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Power Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/tx734.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/thumbs/thumbs_tx734.jpg" alt="tx734.jpg" /></a>Texas Instruments hat heute eine neue Familie an Hochspannungspulsern und -Reglern speziell für den Einsatz in Ultraschallgeräten vorgestellt. Das erste Podukt der Reihe, der TX734, ist ein vierkanaliger Hochspannungspulser, der speziell für Ultraschallgeräte im Mittelklasse-Segement konzipiert wurde. Der neue Baustein benötigt 50 Prozent weniger Platinenplatz als heute gängige diskrete Lösungen und setzt „Active Damping“ ein. Mit diesem Dämpfungserfahren verbessert TI die Puls-Symmetrie und reduziert Intermodulationsstörungen und kann so klarere Bilder liefern.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ultraschall-gerate-zeigen-klarere-bilder-mit-der-neuen-produktfamilie-an-voll-integrierten-hochspannungspulsern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded-Prozessoren und Analogprodukte von TI verhelfen Herstellern von Geräten für die medizinische Bildgebung zu schnelleren und präziseren Ergebnissen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/texas-instruments-bringt-herstellern-von-medizinischen-bildgebungsgeraten-schnellere-und-genauere-ergebnisse-mit-seinem-portfolio-an-embedded-prozessoren-und-analog-produkten/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/texas-instruments-bringt-herstellern-von-medizinischen-bildgebungsgeraten-schnellere-und-genauere-ergebnisse-mit-seinem-portfolio-an-embedded-prozessoren-und-analog-produkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[electronica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[AFE58xx]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/embedded_processors_medimaging_0.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/thumbs/thumbs_embedded_processors_medimaging_0.jpg" alt="embedded_processors_medimaging_0.jpg" width="146" height="100" /></a>Texas Instruments hat heute ein Portfolio von mehr als 15 speziellen Embedded-Prozessoren angekündigt, die Ärzten und Kliniken genauere und schnellere Ergebnisse liefern und es Herstellern von Bildgebungsgeräten gleichzeitig ermöglichen, neue Funktionen zu entwickeln oder bestehende Produkte kleiner und mobiler werden zu lassen. Diese Prozessoren sind für eine Reihe von medizinischen Bildgebungsverfahren konzipiert wie beispielsweise Ultraschall, Computertomographie, Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Magnetresonanz-Analyse,  Digitales Röntgen, Optische Kohärenz-Tomographie (OCT) und andere neue Verfahren. 
Jeder dieser Prozessoren wird von einer Reihe von robusten Analog-Produkten ergänzt, die den Stromverbrauch sowie die Erfassung und Verarbeitung von Bilddaten auf einem Bildschirm optimieren. Mit der heute vorgestellten TX7xx-Produktfamilie bietet TI nun eine Reihe von Hochspannungspulsern und -Reglern für mobile Ultraschallgeräte. Das erste Podukt der Reihe, der TX734, ist ein vierkanaliger Hochspannungspulser, der 50 Prozent weniger Platinenplatz benötigt als heute gängige diskrete Lösungen und über „Active Damping“ verfügt. Mit diesem Dämpfungsverfahren verbessert TI nichr nur die Puls-Symmetrie sondern reduziert auch die Intermodulationsstörungen und kann so klarere Bilder liefern. Nähere Informationen über die neue Produktfamilie and Ultraschall-Prozessoren finden Sie unter <a title="www.ti.com/medicalimaging" href="http://www.ti.com/medicalimaging" target="_blank">www.ti.com/medicalimaging</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/texas-instruments-bringt-herstellern-von-medizinischen-bildgebungsgeraten-schnellere-und-genauere-ergebnisse-mit-seinem-portfolio-an-embedded-prozessoren-und-analog-produkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einchip-MSP430-MCU und Low-Power-RF-Lösung von TI ermöglicht neue Anwendungen in den Bereichen Vernetzung, Energy Harvesting, Beleuchtung, Sicherheit und Haus-Messtechnik</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ti-stellt-auf-der-electronica-neue-single-chip-msp430-mcu-und-rf-losung-mit-geringer-stromaufnahme-fur-hohere-vernetzung-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ti-stellt-auf-der-electronica-neue-single-chip-msp430-mcu-und-rf-losung-mit-geringer-stromaufnahme-fur-hohere-vernetzung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 09]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[wireless networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/cc430_pr-1_deviceonly_300.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 0px;" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/electronica/thumbs/thumbs_cc430_pr-1_deviceonly_300.jpg" alt="cc430_pr-1_deviceonly_300.jpg" width="124" height="100" /></a>Texas Instruments (TI) präsentiert auf der electronica 2008 in Halle A4.420 die neue CC430 Technologie-Plattform mit dem branchenweit niedrigsten Stromverbrauch und einer Single-Chip Radio Frequency (RF)-Lösung für Mikrokontroller-basierte Anwendungen. Die CC430 Plattform erleichtert das RF-Design, spart beim PCB-Design bis zu 50 Prozent Platz und erhöht die Leistung und Effizienz. Mit der neuen TI-Lösung lassen sich Anwendungen wie RF-Vernetzung, Energy Harvesting, Betriebsüberwachung und Fehlerentdeckung ebenso umsetzen wie private drahtlose Netzwerke, automatische Zählinfrastrukturen and Heizkostenverteiler. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/11/11/ti-stellt-auf-der-electronica-neue-single-chip-msp430-mcu-und-rf-losung-mit-geringer-stromaufnahme-fur-hohere-vernetzung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

