<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseseite von Fleishman-Hillard für Texas Instruments &#187; Freising Day</title>
	<atom:link href="http://ti.fleishman.de/category/pressemappen/freising-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti.fleishman.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Branchenweit umfassendste RS-485 Transceiver-Familie von TI bietet Schutz bei Gleichtaktstörungen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/12/03/branchenweit-umfassendste-rs-485-transceiver-familie-von-ti-bietet-schutz-bei-gleichtaktstorungen/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/12/03/branchenweit-umfassendste-rs-485-transceiver-familie-von-ti-bietet-schutz-bei-gleichtaktstorungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[IBC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/sc_08153_sn65hvd17xx_300dpi.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_sc_08153_sn65hvd17xx_300dpi.jpg" alt="sc_08153_sn65hvd17xx_300dpi.jpg" /></a>Texas Instruments bringt die SN65HVD17xx-Familie von RS-485 Transceivern für +/- 70 Volt auf den Markt. Die Transceiver für den RS-485 Schnittstellen-Standard bieten integrierten Fehlerschutz sowie einen effektiven Überspannungsschutz - auch ohne externe Terminierung. Die Schwachstrom-Bauteile können im Rahmen eines Upgrades in bestehende RS-485-Designs integriert werden, ohne dass kostspielige Re-Designs nötig werden. Die neuen halb- und vollduplex Transceiver erleichtern das Design von Geräten für die industrielle Automatisierung, Motorsteuerung sowie von Heizungs-, Ventilations- und Klimatechnik-Anlagen. Die SN65HVD17xx Familie wurde speziell dafür entwickelt, effektiven Überspannungsschutz zu gewähren, beispielsweise bei einem Kurzschluss, Verdrahtungs- oder Anschlussfehlern, beschädigten Kabeln oder bei falscher Anwendung von Werkzeugen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/12/03/branchenweit-umfassendste-rs-485-transceiver-familie-von-ti-bietet-schutz-bei-gleichtaktstorungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI maximizes digital TV energy efficiency and minimizes system cost</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/08/28/ti-maximizes-digital-tv-energy-efficiency-and-minimizes-system-cost/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/08/28/ti-maximizes-digital-tv-energy-efficiency-and-minimizes-system-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.227.40.50/ti/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[With the February 2009 transition from analog to digital TVs, consumer demand on energy resources is increasing. Two power management chips from Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN), a dual-phase power factor correction (PFC) controller with Natural Interleaving™ technology and a new SWIFT™ DC/DC power management converter, will help increase energy efficiency and reduce system size and cost in Digital TVs. See: <a href"=www.ti.com/ucc28060-pr">www.ti.com/ucc28060-pr</a> and www.ti.com/tps54331-pr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/08/28/ti-maximizes-digital-tv-energy-efficiency-and-minimizes-system-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy harvesting becomes reality with AdaptivEnergy&#8217;s wireless, remote sensing solution based on TI ultra-low power technology</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/08/19/energy-harvesting-becomes-reality-with-adaptivenergys-wireless-remote-sensing-solution-based-on-ti-ultra-low-power-technology/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/08/19/energy-harvesting-becomes-reality-with-adaptivenergys-wireless-remote-sensing-solution-based-on-ti-ultra-low-power-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.227.40.50/ti/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Demonstrating the advantages of energy harvesting and radio frequency (RF) technology for wireless sensing, monitoring or ambient intelligence, AdaptivEnergy has developed a demonstration kit using Joule-ThiefTM technology to harvest energy and power Texas Instruments Incorporated's (TI) (NYSE: TXN) ultra-low power MSP430 microcontroller (MCU) and RF technology to collect data, control the operation of a system or send sensed data to central collection sites. The Joule-Thief energy harvesting device is based on AdaptivEnergy's Ruggedized Laminated Piezo (RLP®) technology, which enables compact energy harvesting modules to power applications such as wireless sensors. These wireless sensors could be used to gather ambient intelligence to detect and report critical conditions in factories, automobiles, office buildings, homes and other environments - all without wiring or batteries. For more information, please visit: www.ti.com/msp430.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/08/19/energy-harvesting-becomes-reality-with-adaptivenergys-wireless-remote-sensing-solution-based-on-ti-ultra-low-power-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI stellt kleinste 500-mA-Stromwandlerlösung vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/08/18/ti-stellt-kleinste-500-ma-stromwandlerlosung-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/08/18/ti-stellt-kleinste-500-ma-stromwandlerlosung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[DC/DC-Wandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) hat heute die weltweit kleinste 500-mA-DC/DC-Abwärtswandlerlösung mit niedrigster Bauhöhe für platzkritische Anwendungen vorgestellt. Entwickler können damit zusätzliche Ausstattungsmerkmale und Funktionen in tragbaren Geräten realisieren. Bei dem hocheffizienten Power Management-IC handelt es sich um den ersten 6-MHz-500-mA-Wandler der komplett in einer Fläche von 13 mm2 aufgebaut werden kann, und das bei einer extrem niedrigen Gesamthöhe von 0,6 mm (siehe auch <a title="www.ti.com/tps62601-pr" href="http://www.ti.com/tps62601-pr" target="_blank">www.ti.com/tps62601-pr</a>).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/08/18/ti-stellt-kleinste-500-ma-stromwandlerlosung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developers can bring portability to more products with TI&#8217;s breakthrough advancements in power-efficient DSPs and applications processors</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/07/22/developers-can-bring-portability-to-more-products-with-tis-breakthrough-advancements-in-power-efficient-dsps-and-applications-processors/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/07/22/developers-can-bring-portability-to-more-products-with-tis-breakthrough-advancements-in-power-efficient-dsps-and-applications-processors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Giving engineers the scalable solutions they need to design both basic and feature-laden portable end products, Texas Instruments Incorporated (NYSE: TXN) (TI) today introduced its breakthrough low-power processor roadmap with more than 15 new devices across four product lines. For the first time, designers will be able to easily bring portability to applications requiring high-precision floating-point processor capabilities, as TI’s new roadmap includes the industry’s lowest power floating-point digital signal processor (DSPs). TI’s new devices also enable significantly longer battery life with the industry's lowest power fixed-point DSP. Additionally, customers will have the option to design portability and feature rich GUIs into their products using TI's new ARM9™ and ARM9-plus-DSP applications processors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/07/22/developers-can-bring-portability-to-more-products-with-tis-breakthrough-advancements-in-power-efficient-dsps-and-applications-processors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI stellt Strom sparenden Zero-Drift-Instrumentenverstärker für tragbare Präzisionsanwendungen vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2008/07/14/ti-stellt-strom-sparenden-zero-drift-instrumentenverstarker-fur-tragbare-prazisionsanwendungen-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2008/07/14/ti-stellt-strom-sparenden-zero-drift-instrumentenverstarker-fur-tragbare-prazisionsanwendungen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Freising Day]]></category>
		<category><![CDATA[High-Performance-Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[DALLAS (14.07.2008) - Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) hat heute den weltweit sparsamsten Zero-Drift-Instrumentenverstärker vorgestellt. Der Baustein verbindet eine bislang unerreichte Präzision mit extrem niedrigem Stromverbrauch und geringem Eingangsruhestrom. Zu vergleichbaren Konkurrenzprodukten weist der Verstärker ein beeindruckendes Signal-Rausch-Verhältnis sowie eine sehr niedrige Offsetspannung und -drift auf und lässt sich mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V betreiben. In einer Vielzahl von Präzisionsanwendungen, bei denen es auf einen niedrigen Ruhestrom ganz besonders ankommt, (z.B. tragbare medizinische Geräte, Datenerfassungssysteme, elektronische Waagen und tragbare Messgeräte) erhöht der INA333 so die Genauigkeit und Stabilität bei gleichzeitig längerer Batterielebensdauer. (Siehe <a href="http://www.ti.com/ina333-pr" target="_blank">http://www.ti.com/ina333-pr</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2008/07/14/ti-stellt-strom-sparenden-zero-drift-instrumentenverstarker-fur-tragbare-prazisionsanwendungen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

