<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseseite von Fleishman-Hillard für Texas Instruments</title>
	<atom:link href="http://ti.fleishman.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti.fleishman.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Switch-Mode-Standalone-Akkuladecontroller von TI erlauben schnelleres Laden mit geringerer Wärmeabgabe bei Anwendungen mit 5 bis 28 V Eingangsspannung</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/switch-mode-standalone-akkuladecontroller-von-ti-erlauben-schnelleres-laden-mit-geringerer-warmeabgabe-bei-anwendungen-mit-5-bis-28-v-eingangsspannung/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/switch-mode-standalone-akkuladecontroller-von-ti-erlauben-schnelleres-laden-mit-geringerer-warmeabgabe-bei-anwendungen-mit-5-bis-28-v-eingangsspannung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/sc-10023_bq24610_chip_10march10.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_sc-10023_bq24610_chip_10march10.jpg" alt="sc-10023_bq24610_chip_10march10" /></a>Texas Instruments hat heute drei neue Switch-Mode-Standalone-Akkulader-ICs für Anwendungen mit Lithium-Akkus und einem Eingangsspannungsbereich von 5 bis 28 V vorgestellt. Die Bausteine sind in kompakten Gehäusen untergebracht und sorgen für einen hochpräzisen und effizienten Ladevorgang bei Anwendungen für den Massenmarkt, wie z.B. tragbare Geräte für industrielle Anwendungen, mobile Internetgeräte (MIDs), Netbooks, Elektrowerkzeuge und tragbare medizinische Geräte. Weitere Produktdetails finden Sie unter www.ti.com/bq24600-preu, www.ti.com/bq24610-preu und www.ti.com/bq24617-preu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/switch-mode-standalone-akkuladecontroller-von-ti-erlauben-schnelleres-laden-mit-geringerer-warmeabgabe-bei-anwendungen-mit-5-bis-28-v-eingangsspannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments stattet Stellaris MCU-Portfolio mit CC Studiov4 und einem neuen Gleitstrommotor Referenzdesign aus</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/ti-adds-code-composer-studio%e2%84%a2-tools-and-new-brushed-dc-motor-reference-design-to-stellaris%c2%ae-mcu-family-support/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/ti-adds-code-composer-studio%e2%84%a2-tools-and-new-brushed-dc-motor-reference-design-to-stellaris%c2%ae-mcu-family-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Stellaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments stellt neue Stellaris Komponenten vor, die mit CC Studiov4 sowie einem neuen gebürsteten DC Motor Referenzdesign ausgestattet sind. Entwickler profitieren von der integrierten Entwicklungsumgebung CC Studiov4, die mit den MCUs von Texas Instruments kompatibel ist. Das neue gebürstete DC Motor Control Referenzdesign Kit basiert auf bereits existierenden Stellaris-Lösungen und wurde mit zusätzlichen variablen Möglichkeiten zur Geschwindigkeitskontrolle erweitert. Das Kit soll die Entwicklung von Anwendungen mit Bewegungsreglern für den Verbraucher-Markt sowie die Industrie unterstützen. Dazu zählen unter anderem der Bereich Automatisierungstechnik, mobile Robotik, Haushaltsapplikationen, Pumpen- und Belüftungsanlagen oder elektrische Rollstühle. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/stellaris-mcrdk-pr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/10/ti-adds-code-composer-studio%e2%84%a2-tools-and-new-brushed-dc-motor-reference-design-to-stellaris%c2%ae-mcu-family-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>embedded world: 12-Kanal-Sequencer und Systemzustandsüberwachung von TI bietet integrierte Lüftersteuerung und Mehrphasen-PWM-Taktgenerator</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/03/embedded-world-12-kanal-sequencer-und-systemzustandsuberwachung-von-ti-bietet-integrierte-luftersteuerung-und-mehrphasen-pwm-taktgenerator/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/03/embedded-world-12-kanal-sequencer-und-systemzustandsuberwachung-von-ti-bietet-integrierte-luftersteuerung-und-mehrphasen-pwm-taktgenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world]]></category>
		<category><![CDATA[Power Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/ti-power-management_ucd90124_3march10.jpg' title=''><img src='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_ti-power-management_ucd90124_3march10.jpg' alt='ti-power-management_ucd90124_3march10' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Texas Instruments hat heute den branchenweit ersten 12-Kanal-Sequencer- und Systemzustandsüberwachungs-Baustein mit Lüftersteuerung und Mehrphasen-PWM-Taktgenerator vorgestellt. Der UCD90124 integriert Funktionen für systemweites Power Management und Wärmemanagement in einem Baustein. Das spart Platz auf der Leiterplatte, vereinfacht das Schaltungsdesign und ermöglicht gleichzeitig eine hochintelligente Systemzustandsüberwachung. Der UCD90124 bietet neben der Berücksichtigung aller relevanten Toleranzen beim Design von Power Supplies (Margining) eine umfassende nicht-flüchtige Fehlerprotokollierung und erlaubt es Kunden, Störungen der Stromversorgung in ihren Systemen zu diagnostizieren. Ein entsprechendes Evaluierungsmodul können Sie unter <a title="www.ti.com/ucd90124-preu" href="http://www.ti.com/ucd90124-preu" target="_blank">www.ti.com/ucd90124-preu</a> bestellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/03/embedded-world-12-kanal-sequencer-und-systemzustandsuberwachung-von-ti-bietet-integrierte-luftersteuerung-und-mehrphasen-pwm-taktgenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>embedded world: Neue MSP430™ MCU Value Line von TI bietet Entwicklern von 8-Bit-Anwendungen eine bis zu 10-fache Leistung und Akkulebensdauer bei Preisen ab 0,25 US-Dollar</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/msp430-value-line-mcus.jpg' title=''><img src='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_msp430-value-line-mcus.jpg' alt='msp430-value-line-mcus' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Als Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Performance und Wirkungsgrad bei 8-Bit-Anwendungen hat Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) heute seine MSP430 Mikrocontroller (MCU) Value Line vorgestellt. Mit einem Stückpreis ab 0,25 US-Dollar bieten die Bausteine der Value Line echte 16-Bit-MCU-Leistung sowie die branchenweit geringsten Stromverbrauchswerte zum Preis günstiger  8-Bit-MCUs. Damit müssen Entwickler von 8-Bit-Anwendungen nun keine Abstriche mehr bei der Leistung, der Energieeffizienz oder der Skalierbarkeit aus Kostengründen machen. Das Produktsortiment umfasst über 100 MCUs, die im Lauf der nächsten 15 Monate erscheinen werden. Entwicklern steht damit ein umfassendes Portfolio optimaler Lösungen für unterschiedlichste Speicher-, Peripherie- und Gehäusekonfigurationen zur Verfügung. Die neuen MSP430G2xx-Bausteine sind mit allen Komponenten der MSP430 MCU-Plattform code-kompatibel. Bei steigenden Anforderungen erlauben sie so eine unkomplizierte Code-Übernahme sowie Upgrades zu  leistungsfähigeren Bausteinen. Zur Unterstützung der neuen MCUs stehen darüber hinaus anwenderfreundliche MSP430-Tools und kostenlose Software von TI sowie ein umfangreiches Supportnetzwerk anderer Anbieter zur Verfügung. All dies ermöglicht eine schnellere Markteinführung der verschiedensten kostenkritischen Anwendungen in Bereichen wie Sicherheit und Berührungssensoren. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="www.ti.com/430value-prde" href="www.ti.com/430value-prde" target="_blank">www.ti.com/430value-prde</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>embedded world: TI präsentiert hoch integrierten und kostengünstigen HF-Range Extender für Low-Power-Funkanwendungen im Frequenzbereich von 850 bis 950 MHz</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/01/ti-prasentiert-hoch-integrierten-und-kostengunstigen-hf-range-extender-fur-low-power-funkanwendungen-im-frequenzbereich-von-850-bis-950-mhz/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/01/ti-prasentiert-hoch-integrierten-und-kostengunstigen-hf-range-extender-fur-low-power-funkanwendungen-im-frequenzbereich-von-850-bis-950-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/cc1190_graphic.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/thumbs/thumbs_cc1190_graphic.jpg" alt="cc1190_graphic" /></a>Texas Instruments (TI) (NYSE:TXN) hat heute einen hoch integrierten, kostengünstigen Hochfrequenz (HF)-Range Extender für Low-Power-Funkanwendungen vorgestellt, die im Frequenzbereich von 850 bis 950 MHz arbeiten. Hierzu gehören beispielsweise Wireless Sensor-Netzwerke, die automatische Zählerablesung (AMR) sowie drahtlose Systeme zur industriellen Prozesssteuerung und in der Unterhaltungselektronik. Der Single-Chip-Baustein  <a title="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1190.html" href="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1190.html" target="_blank">CC1190</a> beinhaltet neben einem Leistungsverstärker (PA) einen rauscharmen Eingangsverstärker (LNA), Schalter und eine HF-Anpassung, womit teure diskrete Bauelemente überflüssig werden. Gleichzeitig bedeutet dies ein vereinfachtes Schaltungslayout, eine kürzere Testdauer, eine verbesserte HF-Sendeleistung sowie einen geringeren Platzbedarf auf der Leiterplatte. Weitere Produktinformationen erhalten Sie unter <a title="www.ti.com/cc1190-preu" href="http://www.ti.com/cc1190-preu" target="_blank">www.ti.com/cc1190-preu</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/01/ti-prasentiert-hoch-integrierten-und-kostengunstigen-hf-range-extender-fur-low-power-funkanwendungen-im-frequenzbereich-von-850-bis-950-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI präsentiert neuen umweltfreundlichen Vollbrücken-Controller mit Phasenverschiebung und Ausgangssteuerung für Synchrongleichrichter</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/22/ti-prasentiert-neuen-umweltfreundlichen-vollbrucken-controller-mit-phasenverschiebung-und-ausgangssteuerung-fur-synchrongleichrichter/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/22/ti-prasentiert-neuen-umweltfreundlichen-vollbrucken-controller-mit-phasenverschiebung-und-ausgangssteuerung-fur-synchrongleichrichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Power Management]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/sc-10018_ucc28950_22feb10_small.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_sc-10018_ucc28950_22feb10_small.jpg" alt="sc-10018_ucc28950_22feb10_small" /></a>Texas Instruments hat heute einen Vollbrücken-PWM-Controller mit Phasenverschiebung vorgestellt, der über Steuerausgänge mit Synchron-MOSFETs und Power Management-Funktionen für geringe Lasten verfügt. Der UCC28950 kann über den gesamten Lastbereich Wirkungsgrade von 90 Prozent erreichen, und erfüllt damit die 90+ Effizienzvorgaben der Climate Savers®-Initiative. Der Baustein bietet ein adaptives ZVS (Zero Voltage Switching)-Regelungsschema mit einer Spanne von 10:1. Dank des größeren ZVS-Arbeitsbereichs lässt sich der Energieverbrauch über einen größeren Ausgangsbereich senken. Produktdetails finden Sie unter www.ti.com/ucc28950-preu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/22/ti-prasentiert-neuen-umweltfreundlichen-vollbrucken-controller-mit-phasenverschiebung-und-ausgangssteuerung-fur-synchrongleichrichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI präsentiert voll integrierten Fusion Digital PowerTM Zweifach 10A-Power-Treiber mit integrierten Leistungs-MOSFETs</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/19/ti-prasentiert-voll-integrierten-fusion-digital-powertm-zweifach-10a-power-treiber-mit-integrierten-leistungs-mosfets/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/19/ti-prasentiert-voll-integrierten-fusion-digital-powertm-zweifach-10a-power-treiber-mit-integrierten-leistungs-mosfets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[DC/DC-Wandler]]></category>
		<category><![CDATA[digital power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/sc-10015_ucd7242_18feb10_klein.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_sc-10015_ucd7242_18feb10_klein.jpg" alt="sc-10015_ucd7242_18feb10_klein" /></a>Texas Instruments (TI) (NYSE:TXN) hat heute einen Digital Power- Treiber für Zweifach 10A-Leistungsstufen in synchronen Buck-Wandlern vorgestellt. Dieser erlaubt mit seinen integrierten Leistungs-MOSFETs, Schutzblöcken und Überwachungsfunktionen den Platzbedarf auf der Leiterplatte sowie die Komponentenanzahl im Vergleich zum Industriestandard um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. Der UCD7242 bietet Entwicklern wahlweise zwei unabhängige 10A-Ausgänge oder einen 20A-Ausgang in einem kompakten Gehäuse. Die hochgenaue, auf dem Chip integrierte Strom- und Temperaturmessung machen eine nachträgliche Kalibrierung oder Temperaturkompensation überflüssig. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,2 V bis 18 V unterstützt der UCD7242 die unterschiedlichsten Anwendungen, wie etwa Prüf- und Messgeräte, Telekommunikationsanwendungen, OEM-Stromversorgungen sowie Applikationen mit mehreren Point-of-Load Spannungswandlern. Muster können über die folgende Webseite bestellt werden: www.ti.com/ucd7242-preu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/19/ti-prasentiert-voll-integrierten-fusion-digital-powertm-zweifach-10a-power-treiber-mit-integrierten-leistungs-mosfets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC: WiLink-Lösung von TI bringt stromsparende ANT+ Sensoren auf Smartphones</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/16/wilink-losung-von-ti-bringt-stromsparende-ant-sensoren-auf-smartphones/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/16/wilink-losung-von-ti-bringt-stromsparende-ant-sensoren-auf-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[WiLink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[ANT Wireless, eine Sparte von Dynastream Innovations, einem führenden Unternehmen im Bereich drahtloser Technologien, und Texas Instruments ermöglichen den Einsatz von ANT+ Sensoren in gängigen Smartphones über die WiLink Multiprotokoll-Chip Serie von TI. Die WiLink 6.0-Lösung integriert WLAN, Bluetooth und FM auf einem Chip und ermöglicht erstmals die Übertragung von Körperdaten ins Internet. Dadurch können Hersteller von mobilen Endgeräten, beispielsweise Geräte für die Sport- und Gesundheitsüberwachung schneller auf den Markt bringen. Bereits existierende WiLink-Lösungen können mit einem einfachen Software-Upgrade für die Anbindung von ANT+ Sensoren aufgerüstet werden werden. WiLink 7.0, die zusätzlich über GPS-KOnnektivität verfügt, kann ebenfalls ANT+ Sensoren einbinden. Weitere Informationen zu ANT finden Sie unter <a title="www.thisisant.com" href="http://www.thisisant.com" target="_blank">www.thisisant.com</a> . Informationen zu WiLink-Lösungen von TI gibt es unter <a title="http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?templateId=6123&#38;navigationId=12762&#38;contentId=29993" href="http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?templateId=6123&#38;navigationId=12762&#38;contentId=29993" target="_blank">http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?templateId=6123&#38;navigationId=12762&#38;contentId=29993</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/16/wilink-losung-von-ti-bringt-stromsparende-ant-sensoren-auf-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC: Texas Instruments revolutioniert mobiles Internet mit OMAP 4 Plattform</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/mwc-texas-instruments-revolutioniert-mobiles-internet-mit-omaptm-4-plattform/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/mwc-texas-instruments-revolutioniert-mobiles-internet-mit-omaptm-4-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments stellt auf dem Mobile World Congress seine neue OMAP 4 Plattform vor. OMAP 4 bietet die Leistung und Flexibilität einer Computer-Plattform mit dem niedrigen Stromverbrauch, den Anwender von mobilen Geräten erwarten. Um die Entwicklung innovativer Anwendungen auf mobilen Geräten voranzutreiben stellt TI mit BlazeTM die erste OMAP 4 Entwicklungsplattform vor, die die wichtigsten Peripherie-Anschlüsse unterstützt. Gemeinsam mit Partnern zeigt TI auf dem MWC in Halle 8, Stand 8A84, erste Innovationen wie beispielsweise ein 3D User-Interface, kontextbasiertes Browsen oder den Betrieb mehrerer Displays auf einer Android-Plattform. Weitere Informationen über OMAP 4 sind unter <a href="http://www.ti.com/omap4-pr-eu">www.ti.com/omap4-pr-eu</a> erhältlich. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/mwc-texas-instruments-revolutioniert-mobiles-internet-mit-omaptm-4-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC: OMAP 4 Technologie von TI ermöglicht innovative Anwendungen für mobile Endgeräte</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/omaptm-4-technologie-von-ti-ermoglicht-innovative-anwendungen-fur-mobile-endgerate/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/omaptm-4-technologie-von-ti-ermoglicht-innovative-anwendungen-fur-mobile-endgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP; MWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments stellt auf dem Mobile World Congress in Barcelona seine Vision der mobilen Zukunft vor. Eine zentrale Rolle spielt dabei die intuitive Bedienung von Geräten, die unsere künftige Nutzung maßgeblich verändern wird. Mit der OMAP 4 Plattform bietet TI die technologische Basis für neue Anwendungen wie beispielsweise die berührungslose Bedienung von Geräten über Gesten oder eine High Definition-Auflösung in 3D. Informationen zu der OMAP 4 Plattform und ihren Anwendungsmöglichkeiten finden Sie hier <a title="www.ti.com/omap4visionpr-eu" href="http://www.ti.com/omap4visionpr-eu" target="_blank">www.ti.com/omap4visionpr-eu</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/15/omaptm-4-technologie-von-ti-ermoglicht-innovative-anwendungen-fur-mobile-endgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
