<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseseite von Fleishman-Hillard für Texas Instruments &#187; Microcontroller</title>
	<atom:link href="http://ti.fleishman.de/tag/microcontroller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti.fleishman.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TI präsentiert neue Sitara 1GHz ARM Cortex-A8 Mikroprozessoren</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/06/08/ti-prasentiert-neue-sitara-1ghz-arm-cortex-a8-mikroprozessoren/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/06/08/ti-prasentiert-neue-sitara-1ghz-arm-cortex-a8-mikroprozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Sitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[><a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/sitara_336x280.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_sitara_336x280.jpg" alt="sitara_336x280" /></a>TI hat neue 1GHz Mikroprozessoren auf Basis der ARM Cortex-A8 Architektur vorgestellt. Die neuen Mikroprozessoren AM3715 und AM3703 sorgen für eine verkürzte Systemantwort- und Ladezeit sowie eine verlängerte Batterielebensdauer. Sie eignen sich besonders für tragbare Anwendungen, wie beispielsweise mobile Datenstationen, medizinische Geräte, Navigationsgeräte, intelligente Displays sowie für die Gebäudeautomatisierung und Industrie-Anwendungen mit Mensch-Maschine-Schnittstellen. Der AM3703 lässt sich für Anwendungen ohne grafische Anforderungen nutzen.DerAM3715 bietet im Vergleich zu bisherigen MPUs der Sitara-Familie die doppelte grafische Leistung. Damit ermöglicht er die Wiedergabe in 3D und verfügt über verbesserte Funktionen für das Design von grafischen Benutzeroberflächen. Vergleicht man die neuen MPUs mit den Vorgänger-Bausteinen, bieten sowohl der AM3715 als auch der AM3703 eine um 40 Prozent gesteigerte Leistung und ermöglichen durch ihren geringen Strombedarf eine um 30 Prozent längere Batterielebensdauer. Weitere Informationen finden Sie unter  www.ti.com/am37xprlp.<a title="www.ti.com/am37xprlp" href="http://www.ti.com/am37xprlp" target="_blank">www.ti.com/am37xprlp</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/06/08/ti-prasentiert-neue-sitara-1ghz-arm-cortex-a8-mikroprozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente und verbesserte Funktionen für die Entwicklung von kosteneffektiven Beleuchtungsanwendungen dank neuem DC/DC-LED-Entwicklungskit mit digitalem Piccolo™-Mikrocontroller von TI</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/06/01/intelligente-und-verbesserte-funktionen-fur-die-entwicklung-von-kosteneffektiven-beleuchtungsanwendungen-dank-neuem-dcdc-led-entwicklungskit-mit-digitalem-piccolo%e2%84%a2-mikrocontroller-von-ti/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/06/01/intelligente-und-verbesserte-funktionen-fur-die-entwicklung-von-kosteneffektiven-beleuchtungsanwendungen-dank-neuem-dcdc-led-entwicklungskit-mit-digitalem-piccolo%e2%84%a2-mikrocontroller-von-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/dcdc-led-developers-kit_sm.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_dcdc-led-developers-kit_sm.jpg" alt="dcdc-led-developers-kit_sm" /></a>
HOUSTON, Texas, USA (4. Mai 2010) – Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) stellt sein neues DC/DC-LED-Entwicklungskit mit TMS320C2000™ Piccolo-Mikrocontroller (MCU) vor, mit dem sich intelligente und präzise digitale Echtzeitsteuerungen nun bei einer noch breiteren Palette an LED-Anwendungen einsetzen lassen. Das neue LED-Controller-Kit gibt Entwicklern die Möglichkeit, die Leistung kostengünstiger Piccolo-MCUs optimal auszunutzen, was LED-Entwicklungen mit außergewöhnlichen Funktionen wie Helligkeitsregelung, Farbtonanpassung, Powerline-Schnittstellen und Fehlererkennung gestattet. Des Weiteren lassen sich durch die integrierte LED-Steuerung und verschiedene Leistungsstufen eines einzelnen Piccolo-Mikrocontrollers die Systemkosten senken. Dank mehrerer Leistungskonfigurationsoptionen, modularer Piccolo-controlCARDs und eines abtrennbaren LED-Panels wird das Kit den verschiedensten Entwicklungsanforderungen gerecht. Das DC/DC-LED-Entwicklungskit umfasst die vollständige Open-Source-Hardware und -Software, die für eine schnelle Entwicklung energieeffizienter LED-Elektronik wie Hintergundbeleuchtung, Straßenlaternen und automatisierte Gebäudebeleuchtung benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="www.ti.com/dcdcledkit-pr-sw-de" href="http://www.ti.com/dcdcledkit-pr-sw-de" target="_blank">www.ti.com/dcdcledkit-pr-sw-de</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/06/01/intelligente-und-verbesserte-funktionen-fur-die-entwicklung-von-kosteneffektiven-beleuchtungsanwendungen-dank-neuem-dcdc-led-entwicklungskit-mit-digitalem-piccolo%e2%84%a2-mikrocontroller-von-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC430-MCU-Plattform von TI mit umfangreicher Entwickler-Unterstützung bietet komplette Hardware- und Softwarelösungen für Wireless Networking-Anwendungen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/04/28/cc430-mcu-plattform-von-ti-bietet-komplette-hardware-und-softwarelosungen-fur-wireless-networking-anwendungen/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/04/28/cc430-mcu-plattform-von-ti-bietet-komplette-hardware-und-softwarelosungen-fur-wireless-networking-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CC430]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/cc430-pr-2b-300_klein.jpg' title=''><img src='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_cc430-pr-2b-300_klein.jpg' alt='cc430-pr-2b-300_klein' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Als einen weiteren Beitrag zur Realisierung neuer Single-Chip-RF (Radio Frequency)-Lösungen hat Texas Instruments (TI) heute die Verfügbarkeit seiner CC430F513x-Mikrocontroller (MCUs) bekannt gegeben. Ergänzt werden die MCUs durch umfangreiche Entwickler-Ressourcen mit kompletten, skalierbaren Hardware- und Software-Lösungen. Die CC430F513x-MCUs verbinden dabei die branchenweit führenden Ultra-Low-Power-MSP430™-MCUs mit dem hochleistungsfähigen Sub-1-GHz-RF-Transceiver CC1101. In einem kompakten 7 x 7 mm-Gehäuse bieten die CC430F513x-Bausteine bis zu 20 MIPS Performance und unterstützen verschiedene Sicherheitsoptionen, wie z. B. ein integriertes AES-Hardwaremodul. Mit der CC430F61xx-Bausteinserie erweitert TI außerdem sein Angebot an LCD-Produkten und bietet Entwicklern zusätzliche Optionen zur Lösung der unterschiedlichsten Designanforderungen. Die CC430 MCUs unterstützen mehrere Protokolle sowie einen weiten Frequenzbereich und ermöglichen – nicht zuletzt dank der Unterstützung durch ein umfassendes Partner-Netzwerk – innovative Neuentwicklungen in Bereichen wie Gebäudeautomation, intelligente Zählersysteme, Energy Harvesting, Güterverfolgung und tragbare medizinische Anwendungen. Mithilfe der Wireless-Entwicklungstools EM430F6137RF900 und eZ430-Chronos, die alle erforderlichen Hardware-Designinformationen zur Realisierung eines kompletten Wireless-Projekts beinhalten, können Entwickler sofort mit der Umsetzung von Schaltungsdesigns auf Basis der CC430-MCUs beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="http://www.ti.com/cc430-prde" href="http://www.ti.com/cc430-prde" target="_blank">www.ti.com/cc430-prde</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/04/28/cc430-mcu-plattform-von-ti-bietet-komplette-hardware-und-softwarelosungen-fur-wireless-networking-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skalierbare Sitara™ ARM9 MPUs von Texas Instruments bieten zahlreiche integrierte Verbindungsoptionen für Industrieanwendungen und Schaltungsdesigns mit erhöhten Konnektivitätsanforderungen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/04/06/skalierbare-sitara-arm9-mpus-von-ti-bieten-zahlreiche-integrierte-verbindungsoptionen/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/04/06/skalierbare-sitara-arm9-mpus-von-ti-bieten-zahlreiche-integrierte-verbindungsoptionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Sitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Vier AM1x MPUs und Tools ermöglichen dank TI’s einzigartiger Programmable Real-Time Unit eine flexible und konfigurierbare E/A-Steuerung

<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/am1x-chip-combos.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/analog-pics/thumbs/thumbs_am1x-chip-combos.jpg" alt="am1x-chip-combos" /></a>DALLAS (6. April 2010) – Entwickler von Embedded-Designs für Industrie-, Medizintechnik- und Consumer-Anwendungen benötigen flexible Architekturen, die verschiedene branchenspezifische Peripheriekomponenten und Schnittstellen unterstützen. Als Antwort auf diesen steigenden Bedarf hat Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) heute die Verfügbarkeit von vier neuen <a title="http://focus.ti.com/dsp/docs/dspplatformscontento.tsp?sectionId=2&#38;familyId=1875&#38;tabId=2643&#38;DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1x-prhome-eu" href="http://focus.ti.com/dsp/docs/dspplatformscontento.tsp?sectionId=2&#38;familyId=1875&#38;tabId=2643&#38;DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1x-prhome-eu" target="_blank">Sitara</a>™ ARM9-Mikroprozessoren (MPUs) und Evaluierungsmodulen (EVMs) bekannt gegeben, die mit einer Vielzahl integrierter Konnektivitätsoptionen aufwarten. 
Im Unterschied zu anderen ARM9-Produkten verfügen die MPUs <a title="http://www.ti.com/am1808-prprod-eu" href="http://www.ti.com/am1808-prprod-eu" target="_blank">AM1808</a>, <a title="http://www.ti.com/am1806-prprod-eu" href="http://www.ti.com/am1806-prprod-eu" target="_blank">AM1806</a>, <a title="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am1707.html?DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1707-prprod-eu" href="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am1707.html?DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1707-prprod-eu" target="_blank">AM1707</a> und <a title="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am1705.html?DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1705-prprod-eu" href="http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am1705.html?DCMP=am1x_100301&#38;HQS=Other+OT+am1705-prprod-eu" target="_blank">AM1705</a> von TI über zahlreiche integrierte Schnittstellen, wie z. B. Serial ATA (SATA), Universal Parallel Port (uPP) sowie TI’s einzigartige Programmable Real-Time Unit (PRU). Die PRU bietet eine flexible und konfigurierbare E/A-Steuerung und erlaubt es Entwicklern, das Funktionsspektrum von Peripheriekomponenten zu erweitern und anwendungsspezifische Schnittstellen zu ihrem Schaltungsdesign hinzuzufügen. Die skalierbare Hardware und Software der AM1x-Bausteine wird durch eine Software-Suite, Demos und Entwicklungstools ergänzt, mit denen Kunden die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen können. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="www.ti.com/am1x-prhome-eu" href="http://www.ti.com/am1x-prhome-eu" target="_blank">www.ti.com/am1x-prhome-eu</a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/04/06/skalierbare-sitara-arm9-mpus-von-ti-bieten-zahlreiche-integrierte-verbindungsoptionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>embedded world: Neue MSP430™ MCU Value Line von TI bietet Entwicklern von 8-Bit-Anwendungen eine bis zu 10-fache Leistung und Akkulebensdauer bei Preisen ab 0,25 US-Dollar</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world 2010]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[embedded world]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/msp430-value-line-mcus.jpg' title=''><img src='http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_msp430-value-line-mcus.jpg' alt='msp430-value-line-mcus' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Als Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Performance und Wirkungsgrad bei 8-Bit-Anwendungen hat Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) heute seine MSP430 Mikrocontroller (MCU) Value Line vorgestellt. Mit einem Stückpreis ab 0,25 US-Dollar bieten die Bausteine der Value Line echte 16-Bit-MCU-Leistung sowie die branchenweit geringsten Stromverbrauchswerte zum Preis günstiger  8-Bit-MCUs. Damit müssen Entwickler von 8-Bit-Anwendungen nun keine Abstriche mehr bei der Leistung, der Energieeffizienz oder der Skalierbarkeit aus Kostengründen machen. Das Produktsortiment umfasst über 100 MCUs, die im Lauf der nächsten 15 Monate erscheinen werden. Entwicklern steht damit ein umfassendes Portfolio optimaler Lösungen für unterschiedlichste Speicher-, Peripherie- und Gehäusekonfigurationen zur Verfügung. Die neuen MSP430G2xx-Bausteine sind mit allen Komponenten der MSP430 MCU-Plattform code-kompatibel. Bei steigenden Anforderungen erlauben sie so eine unkomplizierte Code-Übernahme sowie Upgrades zu  leistungsfähigeren Bausteinen. Zur Unterstützung der neuen MCUs stehen darüber hinaus anwenderfreundliche MSP430-Tools und kostenlose Software von TI sowie ein umfangreiches Supportnetzwerk anderer Anbieter zur Verfügung. All dies ermöglicht eine schnellere Markteinführung der verschiedensten kostenkritischen Anwendungen in Bereichen wie Sicherheit und Berührungssensoren. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="www.ti.com/430value-prde" href="www.ti.com/430value-prde" target="_blank">www.ti.com/430value-prde</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/03/02/embedded-world-neue-msp430%e2%84%a2-mcu-value-line-von-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI und S3 Group stellen Entwicklungsplattform für Telemedizin-Lösungen vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/10/ti-und-s3-group-stellen-entwicklungsplattform-fur-telemedizin-losungen-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/10/ti-und-s3-group-stellen-entwicklungsplattform-fur-telemedizin-losungen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments und S3 Group, ein Hersteller vernetzter Lösungen im Bereich Gesundheitstechnologie, haben die erste von der gemeinnützigen Organisation Continua Health Alliance zertifizierte USB-basierte Plattform für die Entwicklung von Anwendungen im Gesundheitsbereich vorgestellt. Die Plattform basiert auf einem besonders stromsparenden MSP430 Mikrocontroller von TI und einem Embedded Agent Stack (EAS) der S3 Group. Dieser 11073 PAN Stack ist speziell für Anwendungen mit limitierten Ressourcen ausgelegt. OEMs können mit der neuen Plattform personalisierte Healthcare-Lösungen, wie beispielsweise Blutzucker- und Blutdruck-Messgeräte, digitale Thermometer oder Pulsoximeter, einfacher und schneller auf den Markt bringen. TI und S3 Group sind Mitglieder der Continua Health Alliance. Die Allianz setzt sich für einheitliche Telemedizin-Standards ein, die zur einfachen Integration der verschiedensten Technologien und Anwendungen in den Bereichen Gesundheit und Fitness führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.s3group.com/telehealth und  www.ti.com/usbplatform_msp430-pr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/10/ti-und-s3-group-stellen-entwicklungsplattform-fur-telemedizin-losungen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI kürt die besten Embedded Designs beim Stellaris Design Contest 2010</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/02/04/ti-kurt-die-besten-embedded-designs-beim-stellaris-design-contest-2010/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/02/04/ti-kurt-die-besten-embedded-designs-beim-stellaris-design-contest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler von Embedded Systemen weltweit sind eingeladen, beim Stellaris Design Contest 2010 von TI ihr Können unter Beweis zu stellen. Teilnehmen können Ingenieure mit Software- oder Hardware- basierten Anwendungen, die mit Hilfe des Keil Microcontroller Development Kits (MDK-ARM) und den entsprechenden Software Tools umgesetzt wurden. Gesucht werden besonders innovative, technisch ausgefeilte, nützliche und kosteneffiziente Anwendungen. Bis zum 23. Juni 2010 können die Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury gekürt und auf der Embedded Systems Conference Boston 2010, die vom 20.-23. September stattfindet, bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/designstellaris2010pr. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/02/04/ti-kurt-die-besten-embedded-designs-beim-stellaris-design-contest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments entwickelt neue C2000™ controlSUITE™ Software für TMS320C2000 Mikrocontroller</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2010/01/19/texas-instruments_entwickelt-neue_c2000_controlsuite_software_fur_tms320c2000_mikrocontroller/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2010/01/19/texas-instruments_entwickelt-neue_c2000_controlsuite_software_fur_tms320c2000_mikrocontroller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortrud Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[MCU]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_controlsuite_diagram_klein.jpg" alt="Print" />Texas Instruments hat die neue, intuitiv bedienbare Software controlSUITE für seine TMS320C2000 Mikrocontroller (MCU) entwickelt, die in jeder Design-Phase die Anwendungskontrolle in Echtzeit ermöglicht. In die controlSUITE ist ein Verwaltungssystem integriert, das Auswertung, Anpassung, Debug, Tests sowie die Wiederverwendung von MCUs vereinfacht. Darüber hinaus verfügt die Software über eine Library und eine Reihe von Open Source Projekt-Beispielen, die beispielsweise direkt als Entwicklungsumgebung für eine Motorsteuerung verwendet werden können. Eine aufwändige Verwaltung verschiedener Versionen und Abhängigkeiten entfällt bei controlSUITE durch ein neues Installationsprogramm. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ti.com/controlsuite-pr.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2010/01/19/texas-instruments_entwickelt-neue_c2000_controlsuite_software_fur_tms320c2000_mikrocontroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swimovate setzt bei Sportuhr Pool-Mate auf MSP430 MCUs von TI</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2009/12/15/swimovate-setzt-bei-sportuhr-pool-mate-auf-msp430-mcus-von-ti/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2009/12/15/swimovate-setzt-bei-sportuhr-pool-mate-auf-msp430-mcus-von-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Für einen besseren Überblick beim Schwimmtraining sorgt die Sportuhr Pool-Mate von Swimovate, einem Entwickler von innovativen Trainingsprodukten für die Sportindustrie. Der Pool-Mate ist der erste vollautomatische Bahnen- und Armzugzähler für Profis und ambitionierte Hobby-Schwimmer und basiert auf einem stromsparenden MSP430 MCU von Texas Instruments. Die intelligente Sportuhr erkennt jeden Armzug und jede Wende. Sie zeigt außerdem die Zeit an, sowie die durchschnittliche Anzahl an Armzügen pro Bahn, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch und den Effizienz-Index. Damit müssen Schwimmer nicht mehr selbst mitzählen, sondern können sich voll auf ihre Leistung konzentrieren Weitere Informationen finden Sie unter www.swimovate.com und www.ti.com/msp430_swim-pr.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2009/12/15/swimovate-setzt-bei-sportuhr-pool-mate-auf-msp430-mcus-von-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments arbeitet mit Kellendonk Elektronik im Rahmen des deutschen Leuchtturmprojektes E-Energy zusammen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2009/11/26/texas-instruments-arbeitet-mit-kellendonk-elektronik-im-rahmen-des-deutschen-leuchtturmprojektes-e-energy-zusammen/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2009/11/26/texas-instruments-arbeitet-mit-kellendonk-elektronik-im-rahmen-des-deutschen-leuchtturmprojektes-e-energy-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Hauptfleisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Low Power]]></category>
		<category><![CDATA[metering]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2007 erklärte die Bundeskanzlerin Angela Merkel das mit 140 Mio. Euro ausgestattete Projekt E-Energy zum Leuchtturmprojekt. Eine umfassende digitale Vernetzung sowie die computerbasierte Kontrolle und Steuerung des Gesamtsystems der Energieversorgung soll auch in Zukunft das energiepolitische Zieldreieck höherer Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit sichern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2009/11/26/texas-instruments-arbeitet-mit-kellendonk-elektronik-im-rahmen-des-deutschen-leuchtturmprojektes-e-energy-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
