<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseseite von Fleishman-Hillard für Texas Instruments &#187; Wireless</title>
	<atom:link href="http://ti.fleishman.de/tag/wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti.fleishman.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Texas Instruments stellt die weltweit kleinsten halbduplexfähigen RFID-Minitransponder vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/31/texas-instruments-stellt-die-weltweit-kleinsten-halbduplexfahigen-rfid-minitransponder-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/31/texas-instruments-stellt-die-weltweit-kleinsten-halbduplexfahigen-rfid-minitransponder-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[HDX]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue, 12 mm große Minitransponder mit Glaskapselung lassen sich in noch kleinere Objekte integrieren und erschließen neue Anwendungsfelder

<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/12mm_ruler.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignright" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_12mm_ruler.jpg" alt="12mm_ruler" width="200" height="150" /></a>Texas Instruments setzt einen neuen Standard im Bereich der Halbduplex-Transpondertechnologie (HDX) und kündigt die weltweit kleinsten halbduplexfähigen RFID-Minitransponder (<a href="http://www.ti.com/rfid">Radio Frequency Identification</a>) an. Die glasgekapselten Minitransponder <a href="http://www.ti.com/hdx-pr-gr30">TRPGR30TGC</a>  und <a href="http://www.ti.com/hdx-pr-gp40">TRPGP40TGC</a> sind nur 12 mm groß und können deshalb zur Markierung noch kleinerer Objekte verwendet werden, wodurch das Anwendungsspektrum noch größer wird. Die beiden Produkte sind umgehend einsatzbereit und 100-prozentig abwärtskompatibel zur gesamten RFID-Software und den Lesegeräten von TI einschließlich der Stromversorgungs  und Kontrollmodule und der Mikrolesegeräte. Der TRPGP40TGC lässt sich gemäß den weltweit geltenden Tierkennzeichnungs-Standards ISO 11784 / 11785 programmieren. Die Kunden können somit kompatible Produkte anbieten, die sich mit 132,4 kHz ISO-kompatiblen Empfängern und Infrastrukturen auf der ganzen Welt auslesen lassen. Die Minitransponder sind robust genug, um zur Kennzeichnung von Werkzeugen, medizinischen Instrumenten, Verpackungen und Lagebeständen verwendet zu werden. Ihre Sicherheit macht sie außerdem für die Verfolgung von Fisch- und Viehbeständen sowie für die Haustierkennzeichnung geeignet. Weitere Informationen über die neuen Minitransponder finden Sie unter:  <a title="http://www.ti.com/hdx-pr-lp-eu" href="http://www.ti.com/hdx-pr-lp-eu" target="_blank">www.ti.com/hdx-pr-lp-eu</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/31/texas-instruments-stellt-die-weltweit-kleinsten-halbduplexfahigen-rfid-minitransponder-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues ZigBee Smart Energy 2.0 System-on-Chip von TI kommt mit integriertem ARM Cortex-M3-Prozessor und Speicher</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/24/neues-zigbee-smart-energy-2-0-system-on-chip-von-ti-kommt-mit-integriertem-arm-cortex-m3-prozessor-und-speicher/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/24/neues-zigbee-smart-energy-2-0-system-on-chip-von-ti-kommt-mit-integriertem-arm-cortex-m3-prozessor-und-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laubenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen zeigt auf der DistribuTECH 2012 das SE2.0 SoC und einen 802.15.4g-Funkbaustein für Smart Grid  und Fernsensor-Anwendungen

Texas Instruments kündigte heute die industrieweit erste Demonstration eines Hochfrequenz-SoC (System-on-Chip) an, das eine Funk-Einheit gemäß IEEE 802.15.4 (2,4 GHz), einen ARM® Cortex™-M3-Prozessor, spezielle Smart Energy (SE) 2.0 Hardware sowie ausreichend Flash  und RAM-Kapazität für den ZigBee® IP-Stack und das SE2.0-Profil enthält. Das ZigBee SE2.0-SoC des Typs CC2538 ist eine echte Single-Chip-Lösung und kommt deshalb ohne zusätzlichen Mikroprozessor aus. Der Baustein schafft die Voraussetzungen für eine einfachere und kosteneffektive Entwicklung von SE2.0-konformen Smart Grid  und Remote-Sensor-Applikationen beispielsweise für Strom , Gas  und Wasserzähler sowie In-Home-Displays. Das SE2.0-Profil des CC2538 ist für die Anbindung an mehrere TI-PHYs ausgelegt und erlaubt damit das Design von SE2.0-Produkten, die ZigBee , WiFi®  und Powerline-Netze nutzen können. Demonstriert wird auf der Messe ebenfalls der Baustein CC1200 als Weiterentwicklung der CC1120 Sub-1 GHz RF Performance Line. Der CC1200 nutzt die volle Bandbreite des 802.15.4-Standards für drahtlose Smart-Utility--Netzwerke im Bereich unter 1 GHz. Weitere Informationen auf Anfrage bei TI unter smartenergy@list.ti.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/24/neues-zigbee-smart-energy-2-0-system-on-chip-von-ti-kommt-mit-integriertem-arm-cortex-m3-prozessor-und-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI präsentiert seine SimpleLink-Produktfamilie mit dem industrieweit umfangreichsten Portfolio an benutzerfreundlichen Wireless-Connectivity-Lösungen</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/20/ti-prasentiert-seine-simplelink-produktfamilie-mit-dem-industrieweit-umfangreichsten-portfolio-an-benutzerfreundlichen-wireless-connectivity-losungen/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/20/ti-prasentiert-seine-simplelink-produktfamilie-mit-dem-industrieweit-umfangreichsten-portfolio-an-benutzerfreundlichen-wireless-connectivity-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[metering]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Die Lösung SimpleLink Wi-Fi CC3000 zielt als Flaggschiff der Familie darauf, das ‚Internet der Dinge‘ mit einfach implementierbarer, erprobter WLAN-Technik auszubauen

<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/ti-simplelink-graphic.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/thumbs/thumbs_ti-simplelink-graphic.jpg" alt="ti-simplelink-graphic" width="200" height="160" /></a>Texas Instruments stellt heute basierend auf seinem zehnjährigen Erfahrungsschatz im Wireless-Connectivity-Bereich eine neue SimpleLink™ Produktfamilie vor. Es handelt sich dabei um die branchenweit umfangreichste Produktpalette auf dem Gebiet der Funktechnologien für kostengünstige Embedded-Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme. Zur SimpleLink-Familie gehören eigenständige Wireless-Netzwerkprozessoren, die für die unkomplizierte Integration in Embedded-Systeme jeglicher Art konzipiert sind. 

Eckpfeiler der neuen Familie ist der neue SimpleLink Wi-Fi® CC3000. Diese einfach implementierbare Wi-Fi-Lösung wird im Zuge der Ausweitung des ‚Internet der Dinge‘ eine Vorreiterrolle übernehmen. SimpleLink Wi-Fi CC3000 ist ein eigenständiger 802.11-Netzwerkprozessor und damit ideal geeignet, um Embedded-Applikationen jeglicher Art einfach und schnell mit einer Internet-Anbindung zu versehen. Alle Details zum SimpleLink Wi-Fi CC3000 sowie zu allen anderen SimpleLink-Produkten finden Sie unter <a title="http://ti.com/simplelink" href="http://ti.com/simplelink" target="_blank">http://ti.com/simplelink</a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/20/ti-prasentiert-seine-simplelink-produktfamilie-mit-dem-industrieweit-umfangreichsten-portfolio-an-benutzerfreundlichen-wireless-connectivity-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIs OMAP-Plattform rüstet mobile Geräte für den Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/12/tis-omap-plattform-rustet-mobile-gerate-fur-den-unternehmenseinsatz/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/12/tis-omap-plattform-rustet-mobile-gerate-fur-den-unternehmenseinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[OMAP-Plattform macht mobile Geräte profitauglich. TI zeigt auf der CES in Las Vegas, wie mobile Geräte auf Basis der OMAP-Plattform als vertrauenswürdige Plattform für anspruchsvolle Unternehmens-Applikationen genutzt werden können. So lassen sich unter anderem Videokonferenzen und Desktop-Virtualisierung mit mobilen Geräten schneller und effizienter nutzen, wenn die stromsparende Multicore-Architektur von TI eingesetzt wird. Weitere Informationen zu TIs Präsentationen auf der CES in Las Vegas finden Sie hier: http://ti.com/ces2012 <a href="http://www.ti.com/ww/en/analog/CES_2012_TI/index.shtml?INTC=CES2012&#38;HQS=ces2012"></a><a href="http://ti.com/ces2012">http://ti.com/ces2012</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/12/tis-omap-plattform-rustet-mobile-gerate-fur-den-unternehmenseinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Home mit OMAP4 von TI</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/smart-home-mit-omap4-von-ti/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/smart-home-mit-omap4-von-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laubenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Die OMAP-Plattform von TI verleiht herkömmlichen Häusern Intelligenz und Interaktivität. Mit den OMAP-4-Prozessoren lassen sich Großbildschirme ansteuern, Video-Chats mit Freunden und Familie abhalten, praktische Haushalts-Applikationen realisieren und sehende Roboter implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter: <a title="http://ti.com/ces2012" href="http://ti.com/ces2012" target="_blank">http://ti.com/ces2012</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/smart-home-mit-omap4-von-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality-Applikationen auf OMAP-Basis</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/augmented-reality-applikationen-auf-omap-basis/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/augmented-reality-applikationen-auf-omap-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laubenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[TI strebt im Bereich der Augmented-Reality-Applikationen auf Basis seiner OMAP-Plattform weiter nach vorn und kooperiert dazu mit den Branchenführern metaio und Total Immersion. Beide Unternehmen bieten AR-Softwareentwicklungs-Kits an, die für die OMAP-Prozessoren optimiert sind. Die Implementierung einer neuen Generation immersiver AR-Applikationen gestaltet sich damit einfach wie nie. 
Weitere Informationen finden Sie unter: <a title="https://community.t-immersion.com" href="https://community.t-immersion.com" target="_blank">https://community.t-immersion.com/</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/augmented-reality-applikationen-auf-omap-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI stellt ZigBee RF4CE Fernbedienungs-Lösung vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/ti-stellt-zigbee-rf4ce-fernbedienungs-losung-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/ti-stellt-zigbee-rf4ce-fernbedienungs-losung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/zigbeerf4ce_graphic_klein.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/thumbs/thumbs_zigbeerf4ce_graphic_klein.jpg" alt="zigbeerf4ce_graphic_klein" width="200" height="125" /></a>Die ZigBee® RF4CE Fernbedienungs-Lösung von TI ermöglicht eine ausgefeiltere Interaktion beispielsweise mit Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen und ist hardwarekompatibel zum sparsamen Bluetooth®-System-on-Chip von TI. Die Lösung unterstützt das geplante ZigBee Input Device (ZID) Profil für mausähnliche Zeigefunktionen, Tastaturen sowie gesten- und berührungsbasierte Eingabefunktionen. Zur Lösung gehören außerdem ein Protokoll-Stack, ein nano-USB-Modul und ein Entwicklungs-Kit. Weitere Informationen finden Sie unter: <a title="http://www.ti.com/rf4ce-preu" href="http://www.ti.com/rf4ce-preu" target="_blank">www.ti.com/rf4ce-preu</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/ti-stellt-zigbee-rf4ce-fernbedienungs-losung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIs neuer Bluetooth SoC verlängert die Batterielebensdauer durch 33 Prozent geringere Stromaufnahme</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/tis-neuer-bluetooth-soc-verlangert-die-batterielebensdauer-durch-33-prozent-geringere-stromaufnahme/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/tis-neuer-bluetooth-soc-verlangert-die-batterielebensdauer-durch-33-prozent-geringere-stromaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/cc2541_klein.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/wireless-pics/thumbs/thumbs_cc2541_klein.jpg" alt="cc2541_klein" width="200" height="165" /></a>Neuer Bluetooth-System-on-Chip von TI sorgt durch 33 Prozent weniger Leistungsaufnahme und so für eine längere Batterielebensdauer. Der CC2541 zielt auf Bluetooth-Smart-Applikationen im Consumer-Bereich mit den Schwerpunkten Medizin, Sport, Fitness, Sicherheit, Unterhaltung und Heim-Automation. Durch die Kompatibilität zum CC2540 lassen sich existierende Designs problemlos sparsamer machen. Weitere Informationen finden Sie unter:  <a title="http://www.ti.com/product/cc2541" href="http://www.ti.com/product/cc2541" target="_blank">www.ti.com/product/cc2541</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2012/01/11/tis-neuer-bluetooth-soc-verlangert-die-batterielebensdauer-durch-33-prozent-geringere-stromaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments erweitert KeyStone-Multicore-Architektur</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2011/12/05/texas-instruments-erweitert-keystone-multicore-architektur/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2011/12/05/texas-instruments-erweitert-keystone-multicore-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[C-RAN]]></category>
		<category><![CDATA[embedded processing]]></category>
		<category><![CDATA[KeyStone]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Die für Wireless-Applikationen optimierten KeyStone-SoCs ermöglichen Entwicklern die Realisierung einer kompletten C-RAN-Basisstation. Dank weniger Equipment im Feld sinken die Betriebskosten der Service Provider.

<a href="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/ti_c66x_diagram-keystone_klein.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://ti.fleishman.de/wp-content/gallery/embedded-processing-pics/thumbs/thumbs_ti_c66x_diagram-keystone_klein.jpg" alt="TI C66x Diagram" width="200" height="135" /></a>Texas Instruments gab heute die Erweiterung seiner KeyStone Multicore-Architektur bekannt. Ziel ist es, künftige Cloud Radio Access Network-Applikationen (C-RAN) und die Entwickler von Netzwerk-Servern zu unterstützen. Das Unternehmen skaliert hierzu seine <a href="http://www.ti.com/wbi-pr-lp-eu">KeyStone</a>-Architektur für das kommende Paradigma der <a title="http://www.ti.com/wbi-pr-mc-eu" href="http://www.ti.com/wbi-pr-mc-eu" target="_blank">C-RAN</a>-Basisstationen und schafft damit die Voraussetzungen für Geräte-Pools von immenser Kapazität, mit denen die Hersteller extrem leistungsfähige und energieeffiziente Cluster von C-RAN-Basisstationen realisieren können. Die C-RAN-Technik etabliert sich in der Wireless-Technik neben Distributed Antenna Systems (DAS), Active Antenna Arrays (AAA) und Remote Radio Heads (RRH). Die Fähigkeit der verbesserten KeyStone-basierten System-on-Chip-Bausteine (SoC) von TI, sich zu großen Pools zusammenzuschließen und wie ein einziges SoC zu operieren, ist eine entscheidende Voraussetzungen für C-RAN-Basisstationen. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://www.ti.com/c66multicore">www.ti.com/c66multicore</a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2011/12/05/texas-instruments-erweitert-keystone-multicore-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI stellt erschwingliche Wireless-Connectivity-Lösung für das Ultra-Low-Power MSP430 LaunchPad Development Kit vor</title>
		<link>http://ti.fleishman.de/2011/11/30/ti-stellt-erschwingliche-wireless-connectivity-losung-fur-das-ultra-low-power-msp430-launchpad-development-kit-vor/</link>
		<comments>http://ti.fleishman.de/2011/11/30/ti-stellt-erschwingliche-wireless-connectivity-losung-fur-das-ultra-low-power-msp430-launchpad-development-kit-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Drescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungskit]]></category>
		<category><![CDATA[MSP430]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti.fleishman.de/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Das RF BoosterPack mit ETSI-konformen und FCC-zertifizierten Modulen reduziert die Entwicklungskosten für Spielzeuge, Fernbedienungen, Home-Automation-Produkte, Sicherheitssysteme usw.

Texas Instruments kündigte heute eine mit Frequenzen unter 1 GHz arbeitende Value Line-Steckkarte für das LaunchPad Development Kit zum MSP430 Mikrocontroller von TI an. Das neue 430BOOST-CC110L RF BoosterPack enthält ETSI-konforme und FCC-zertifizierte Module, die dazu beitragen, die Entwicklungszeit zu verkürzen, die Zertifizierungskosten zu senken und Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Hardware-Designprozess aus dem Weg zu räumen. Das RF BoosterPack und das MSP430 LaunchPad bieten Entwicklern bezahlbare Lösungen für kostensensible HF-Applikationen im Sub-1-GHz-Bereich – z. B. Spielzeuge, Fernbedienungen, Home-Automation-Produkte und Sicherheitssysteme. Das im RF BoosterPack enthaltene HF-Modul ist außerdem separat als CC110L-basiertes, ETSI-konformes und FCC-zertifiziertes, produktionsbereites Modul verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier: www.ti.com/rfboosterpack-preu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti.fleishman.de/2011/11/30/ti-stellt-erschwingliche-wireless-connectivity-losung-fur-das-ultra-low-power-msp430-launchpad-development-kit-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

